アウディ A7 Sportback は、プレミアムなデザイン性と高い走行性能を兼ね備えたハッチバックモデルです。
ハイブリッド車として効率性も確保されており、日常使いから長距離ドライブまで幅広く対応可能です。
「アウディ A7 Sportback 価格」「アウディ A7 Sportback 燃費」「アウディ A7 Sportback 走行性能」「アウディ A7 Sportback 安全性能」「アウディ A7 Sportback デザイン性」を意識したレビューをご紹介します。
新車販売価格
| グレード | 価格 |
|---|---|
| 40 TDI quattro | 899.0万円 |
| 45 TFSI quattro | 915.0万円 |
| 55 TFSI quattro S line | 1,229.0万円 |
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー名 | アウディ |
| 車名 | A7 Sportback |
| タイプ | ハイブリッド車 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 4WD |
| 導入日 | 2020年1月22日 |
| 乗車定員 | 5人 |
| 燃費 | 11.3〜16.1km/L |
| 排気量 | 1,968〜2,994cc |
| 空車重量 | 1,810〜1,910kg |
グレード一覧
| グレード名 | 価格 |
|---|---|
| 40 TDI quattro | 899.0万円 |
| 45 TFSI quattro | 915.0万円 |
| 55 TFSI quattro S line | 1,229.0万円 |
魅力
| 魅力 | 説明 |
|---|---|
| 高い走行性能 | quattroシステム搭載で安定した「アウディ A7 Sportback 走行性能」を提供。スムーズな加速とコーナリング性能も優秀。 |
| 燃費効率 | ハイブリッドパワートレインにより「アウディ A7 Sportback 燃費」は11.3〜16.1km/L。環境負荷の低減と経済性を両立。 |
| 安全性能 | 衝突回避支援やアダプティブクルーズコントロールなど、「アウディ A7 Sportback 安全性能」は充実。 |
| デザイン性 | クーペライクな流線型フォルムと精悍なフロントデザインで、「アウディ A7 Sportback デザイン性」は高級感とスポーティさを両立。 |
| 快適性 | 広々とした室内空間と静粛性の高いキャビンで、長距離ドライブも快適。 |
まとめ
-
quattro搭載で安定した走行性能
-
燃費11.3〜16.1km/Lで経済的
-
最新運転支援装備により高い安全性能
-
流麗なデザイン性と上質なインテリア
-
快適性の高い室内で長距離ドライブも安心
アウディ A7 Sportback は、スポーティさとラグジュアリーを兼ね備えたハッチバックです。
「アウディ A7 Sportback 価格」に見合う高品質な走行体験を提供し、日常から長距離まで幅広く楽しめる一台です。
こちらもご覧ください
アウディ A6 Sportback e-tron|先進技術と洗練デザインの電気ハッチバック
Visited 1 times, 1 visit(s) today



