光岡 M55は、2025年に登場した最新のハッチバックモデルで、クラシックなデザイン美学と最先端のハイブリッド技術を融合させた一台です。
5人乗りで実用性も高く、日常の街乗りから長距離ドライブまで幅広く対応可能。
高級感ある外観と個性的なデザインは、他の国産車にはない独自性を強く打ち出しています。
「光岡 M55 価格」「光岡 M55 燃費」「光岡 M55 走行性能」「光岡 M55 安全性能」「光岡 M55 デザイン性」などの観点から、この新世代ハッチバックの魅力を詳しく解説します。
新車販売価格
| グレード名 | 新車販売価格(税込) | 
|---|---|
| 1st Edition LX | 756.8万円 | 
| 1st Edition e:HEV LX | 811.8万円 | 
| 1st Edition e:HEV EX | 842.8万円 | 
基本スペック
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| メーカー名 | 光岡自動車 | 
| 車名 | M55 | 
| タイプ | ハイブリッド車・ガソリン車 | 
| ボディタイプ | ハッチバック | 
| 駆動方式 | 2WD | 
| 導入日 | 2025年04月01日 | 
| 乗車定員 | 5人 | 
| 燃費 | 非公表(参考:ベース車ハイブリッド 約25〜30km/L) | 
| 排気量 | 1,496〜1,993cc | 
| 空車重量 | 1,390〜1,520kg | 
グレード一覧
| グレード名 | 駆動方式 | トランスミッション | 主な特徴 | 
|---|---|---|---|
| 1st Edition LX | 2WD | CVT | ベーシックグレードでクラシカルなデザイン性を堪能可能 | 
| 1st Edition e:HEV LX | 2WD | 電気式CVT | ハイブリッド搭載で優れた燃費性能と静粛性を実現 | 
| 1st Edition e:HEV EX | 2WD | 電気式CVT | 上級装備を備え、先進安全性能と快適装備が充実 | 
魅力
| 魅力ポイント | 詳細 | 
|---|---|
| デザイン性 | 光岡 M55 デザイン性は、クラシックな美学を現代的にアレンジ。丸みを帯びたボディラインや高級感あるフロントグリルで独自の存在感を演出。 | 
| 走行性能 | 光岡 M55 走行性能は、1.5〜2.0Lエンジンとハイブリッドシステムにより軽快でスムーズな加速を実現。街乗りから高速道路まで安定した走り。 | 
| 燃費性能 | 光岡 M55 燃費は非公表ながら、ハイブリッド仕様で効率的なドライビングが可能。長距離移動でも燃料コストを抑えられる設計。 | 
| 安全性能 | 光岡 M55 安全性能は最新の先進安全装備を搭載。衝突被害軽減ブレーキ、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロールなどにより安心感を提供。 | 
| 快適性 | 室内は5人乗りで広く、ハッチバックの利便性も兼ね備える。静粛性や乗り心地も高く、長時間ドライブでも疲れにくい | 
まとめ
- 
光岡 M55 はクラシックなデザインと最新技術を融合した唯一無二のハッチバック 
- 
「光岡 M55 価格」は756.8〜842.8万円と高級感ある価格帯 
- 
ハイブリッド仕様により「光岡 M55 燃費」の効率も高い 
- 
安全装備や「光岡 M55 走行性能」は現代基準に対応し、安心して乗れる 
- 
独自の「光岡 M55 デザイン性」で他の車と差別化可能 
ほかの車を参照してください
光岡 リューギ ワゴン ― クラシックな優雅さと実用性を融合した唯一無二のステーションワゴン
Visited 6 times, 1 visit(s) today
	

 
 
 
                     
                    