アウディ A3 Sportback は、都市での扱いやすさと上質な乗り心地を両立させたコンパクトハッチバックです。
ハイブリッド車とガソリン車をラインナップし、効率性と走行性能をバランスよく提供。
スタイリッシュなデザインと充実した安全装備により、「アウディ A3 Sportback 価格」「アウディ A3 Sportback 燃費」「アウディ A3 Sportback 走行性能」「アウディ A3 Sportback 安全性能」「アウディ A3 Sportback デザイン性」を意識したレビュー記事です。
新車販売価格
| グレード | 価格 |
|---|---|
| 30 TFSI advanced | 415.0万円 |
| 30 TFSI S line | 443.0万円 |
| 40 TFSI quattro advanced | 541.0万円 |
| 40 TFSI quattro S line | 580.0万円 |
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー名 | アウディ |
| 車名 | A3 Sportback |
| タイプ | ハイブリッド車・ガソリン車 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 2WD・4WD |
| 導入日 | 2024年12月12日 |
| 乗車定員 | 5人 |
| 燃費 | 13.7〜17.9km/L |
| 排気量 | 1,497〜1,984cc |
| 空車重量 | 1,360〜1,470kg |
グレード一覧
| グレード名 | 価格 |
|---|---|
| 30 TFSI advanced | 415.0万円 |
| 30 TFSI S line | 443.0万円 |
| 40 TFSI quattro advanced | 541.0万円 |
| 40 TFSI quattro S line | 580.0万円 |
魅力
| 魅力 | 説明 |
|---|---|
| 走行性能 | 軽量ボディとターボエンジンにより、街中から高速道路まで快適で安定した「アウディ A3 Sportback 走行性能」を実現。quattro搭載モデルは四輪駆動による安心感も魅力。 |
| 燃費効率 | ハイブリッド車を中心に、「アウディ A3 Sportback 燃費」は13.7〜17.9km/Lで経済性も高い。 |
| 安全性能 | 衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールなどを搭載し、「アウディ A3 Sportback 安全性能」は高水準。 |
| デザイン性 | クーペライクなシルエットとシャープなフロントマスクで、「アウディ A3 Sportback デザイン性」は洗練され、所有満足度も高い。 |
| 実用性 | 5人乗車可能で荷室も十分。日常使いから週末のレジャーまで幅広く対応。 |
まとめ
-
街中でも快適な走行性能とquattro搭載で高い安定性
-
13.7〜17.9km/Lの燃費で経済性も十分
-
充実した安全装備で安心感が高い
-
スタイリッシュなデザイン性で都市での存在感も抜群
-
実用性と快適性を両立し、日常の足として最適
アウディ A3 Sportback は、コンパクトカーでありながらプレミアム感と走行性能、安全性を兼ね備えたモデルです。
「アウディ A3 Sportback 価格」に見合う上質な体験を提供し、都市型ユーザーやファーストプレミアムカーを検討している方に最適な一台です。
こちらもご覧ください
アウディ A1 Sportback|コンパクトでも妥協しないプレミアムハッチバック
Visited 2 times, 2 visit(s) today





