ミニ MINI Crossover は、街乗りから週末のアウトドアまで幅広く対応できるプレミアムコンパクトSUVです。
ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車をラインナップし、2WD・4WDを選択可能。
「ミニ MINI Crossover 価格」「ミニ MINI Crossover 燃費」「ミニ MINI Crossover 走行性能」「ミニ MINI Crossover 安全性能」「ミニ MINI Crossover デザイン性」を求めるユーザーに最適な一台です。
ミニらしい遊び心あるデザインと実用性の両立が大きな魅力です。
新車販売価格(参考)
| グレード | 参考価格帯(万円) |
|---|---|
| ONE | 約360〜380 |
| Buckingham | 約400 |
| COOPER | 約420〜470 |
| COOPER D First | 約450 |
| COOPER D ALL4 First | 約480 |
| COOPER S | 約500〜530 |
| COOPER D Premium Plus | 約520 |
| COOPER D ALL4 Premium Plus | 約550 |
| COOPER SD ALL4 Premium Plus | 約580 |
| COOPER SE ALL4 Premium Plus | 約600 |
| JOHN COOPER WORKS | 約650 |
| JCW ALL4 Premium Plus Line | 約670 |
※新車価格はグレードや装備によって変動します。
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー | ミニ |
| タイプ | ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車 |
| ボディタイプ | ハッチバック(SUV) |
| 駆動方式 | 2WD・4WD |
| 導入日 | 2017年5月31日 |
| 乗車定員 | 5人 |
| 燃費 | 13.3〜16.9km/L |
| 排気量 | 1,498〜1,998cc |
| 空車重量 | 1,490〜1,770kg |
グレード一覧
| グレード名 | 主要特徴 |
|---|---|
| ONE | エントリーモデル、シンプル装備 |
| Buckingham | 内装・外装の高級感強化 |
| COOPER | バランスの取れた中核モデル |
| COOPER D First | ディーゼル車・燃費重視 |
| COOPER D ALL4 First | ディーゼル+4WD・走破性強化 |
| COOPER S | ガソリンスポーツモデル |
| COOPER D Premium Plus | 上級仕様・快適装備充実 |
| COOPER D ALL4 Premium Plus | ディーゼル+4WD・快適装備 |
| COOPER SD ALL4 Premium Plus | 高出力ディーゼル+4WD |
| COOPER SE ALL4 Premium Plus | プラグインハイブリッド+4WD |
| JOHN COOPER WORKS | 最高出力モデル・スポーティ性能特化 |
| JCW ALL4 Premium Plus Line | JCW + 4WD・プレミアム仕様 |
ミニ MINI Crossover の魅力
| 魅力 | 詳細 |
|---|---|
| デザイン性 | ミニならではの丸みのあるボディと遊び心あるインテリアで、SUVながら個性を演出 |
| 走行性能 | 軽快なハンドリングと安定感のあるコーナリングで、街乗り・高速道路でも快適 |
| 燃費性能 | ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車から選べ、13.3〜16.9km/Lの効率的な燃費 |
| 安全性能 | 衝突被害軽減ブレーキ、アダプティブクルーズなど最新装備で安心 |
| 多様な駆動方式 | 2WD/4WD選択可能で都市部から郊外まで幅広い走行に対応 |
| 実用性 | 5人乗りで荷室も広く、日常生活やアウトドアにも活躍 |
まとめ
-
都会派SUVながら個性を重視したデザイン性
-
快適かつ軽快な走行性能
-
燃費効率や駆動方式の選択肢が豊富
-
安全性能も最新装備で安心
-
5人乗りで荷室も実用的、日常使いからアウトドアまで対応
ミニ MINI Crossover は、デザインと性能のバランスを重視する方におすすめ。
ガソリン、ディーゼル、ハイブリッドと幅広いパワートレイン選択肢があり、都市生活からレジャーまで柔軟に対応できるプレミアムコンパクトSUVです。
こちらもご覧ください
ミニ MINI|個性と走りを両立した“プレミアムコンパクト”の決定版
Visited 3 times, 3 visit(s) today

